• TOP
  • DATA SECTION

DATA
SECTION
データセクション

01.財務情報

データダウンロードはこちら

※連結損益計算書、連結財政状態計算書、連結キャッシュ・フロー計算書もこちらからダウンロードください。

財務ハイライト

(百万円) 2024年2月期 2025年2月期 2026年2月期
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q
売上収益 6,921 6,576 6,186 6,067 7,120 7,754 6,735 7,097 7,314 7,398 7,790  
ソリューション別 BDS 4,385 4,362 3,878 3,868 4,687 5,176 4,369 4,528 4,831 4,778 5,361  
DE 2,536 2,214 2,308 2,199 2,432 2,578 2,366 2,568 2,482 2,619 2,428  
(DE比率) 36.6% 33.7% 37.3% 36.3% 34.2% 33.2% 35.1% 36.2% 33.9% 35.4% 31.2%  
契約区分別 ライセンス/サービス 3,156 2,675 2,127 1,884 2,875 3,463 2,378 2,495 2,638 2,436 2,606  
リカーリング(※1) 3,765 3,900 4,059 4,182 4,244 4,291 4,357 4,601 4,676 4,961 5,184  
(リカーリング比率) 54.4% 59.3% 65.6% 68.9% 59.6% 55.3% 64.7% 64.8% 63.9% 67.1% 66.5%  
うち、クラウド売上収益 960 1,011 1,110 1,201 1,260 1,269 1,307 1,408 1,450 1,669 1,878  
(クラウド比率) 13.9% 15.4% 17.9% 19.8% 17.7% 16.4% 19.4% 19.8% 19.8% 22.6% 24.1%  
保守契約継続率(※2) 95.0% 94.7% 94.8% 94.0% 91.2% 92.3% 93.2% 93.7% 92.4% 93.1% 93.4%  
EBITDA(※3) 2,883 2,451 1,867 1,394 2,761 2,905 1,935 2,047 2,467 2,389 2,496  
EBITDAマージン 41.7% 37.3% 30.2% 23.0% 38.8% 37.5% 28.7% 28.8% 33.7% 32.3% 32.0%  
親会社の所有者に帰属する当期利益 1,837 1,557 1,104 911 1,748 1,848 1,105 1,226 1,466 1,471 1,484  
フリーキャッシュ・フロー(※4) 1,760 3,821 4,508 6,239 1,640 3,051 4,930 6,539 1,686 1,742 2,424  
現金及び現金同等物 12,106 13,112 12,644 12,986 13,014 13,575 13,886 14,715 14,135 13,390 12,222  
有利子負債 12,217 11,222 11,227 9,942 10,034 9,304 9,289 8,558 8,546 7,827 7,829  
ネットデット/EBITDAレシオ 0.01 -0.23 -0.17 -0.35 -0.35 -0.48 -0.51 -0.64 -0.60 -0.63 -0.47  
人員数(人) 835 849 870 881 910 991 998 1,002 1,032 1,133 1,130  
発行済株式数(株) 34,585,770 34,629,270 34,797,470 34,823,070 34,840,370 34,866,470 34,895,070 34,932,870 34,956,270 34,987,170 35,000,970  
(内、自己株式) 228,554 228,584 228,627 228,664 228,664 228,664 228,664 228,664 228,712 228,712 228,712  

ソリューション別売上収益

(百万円) 2024年2月期 2025年2月期 2026年2月期
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q
BDS SVF 3,813 3,675 3,345 3,312 4,098 4,202 3,473 3,513 3,913 3,716 4,081  
invoice
Agent
497 621 482 493 534 583 550 604 604 598 658  
その他 74 65 49 61 54 390 345 410 312 463 621  
小計 4,385 4,362 3,878 3,868 4,687 5,176 4,369 4,528 4,831 4,778 5,361  
DE Dr.Sum 809 781 754 718 893 873 830 800 831 851 821  
Motion
Board
1,123 886 839 802 949 994 853 963 935 1,016 892  
その他 603 545 713 679 589 710 682 804 716 751 714  
小計 2,536 2,214 2,308 2,199 2,432 2,578 2,366 2,568 2,482 2,619 2,428  
合計 6,921 6,576 6,186 6,067 7,120 7,754 6,735 7,097 7,314 7,398 7,790  

契約区分別売上収益

 (百万円) 2024年2月期 2025年2月期 2026年2月期
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q
ライセンス/サービス 3,156 2,675 2,127 1,884 2,875 3,463 2,378 2,495 2,638 2,436 2,606  
リカーリング 保守 2,568 2,635 2,672 2,702 2,673 2,698 2,698 2,809 2,810 2,833 2,826  
クラウド 960 1,011 1,110 1,201 1,260 1,269 1,307 1,408 1,450 1,669 1,878  
サブスクリプション 236 254 275 279 311 323 350 383 415 458 478  
小計 3,765 3,900 4,059 4,182 4,244 4,291 4,357 4,601 4,676 4,961 5,184  
合計 6,921 6,576 6,186 6,067 7,120 7,754 6,735 7,097 7,314 7,398 7,790  

帳票・文書管理ソリューション(BDS)の売上収益詳細

SVF

(百万円) 2024年2月期 2025年2月期 2026年2月期
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q
ライセンス/サービス 1,715 1,505 1,149 1,090 1,881 1,961 1,205 1,134 1,490 1,219 1,553  
リカーリング 保守 1,790 1,838 1,849 1,870 1,832 1,842 1,839 1,911 1,922 1,937 1,930  
クラウド 177 193 202 211 218 221 232 260 260 291 316  
サブスクリプション 128 137 145 140 165 177 195 207 239 267 281  
小計 2,097 2,169 2,196 2,222 2,216 2,241 2,267 2,379 2,423 2,496 2,528  
合計 3,813 3,675 3,345 3,312 4,098 4,202 3,473 3,513 3,913 3,716 4,081  

invoiceAgent

(百万円) 2024年2月期 2025年2月期 2026年2月期
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q
ライセンス/サービス 216 279 57 25 36 77 27 33 40 22 65  
リカーリング 保守 80 89 101 102 108 107 102 113 110 111 111  
クラウド 167 212 270 307 321 328 342 365 369 375 390  
サブスクリプション 32 39 53 58 68 70 78 90 84 89 91  
小計 281 341 425 468 498 505 523 570 563 576 592  
合計 497 621 482 493 534 583 550 604 604 598 658  

その他

(百万円) 2024年2月期 2025年2月期 2026年2月期
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q
ライセンス/サービス 74 65 49 61 54 390 345 410 312 286 295  
リカーリング クラウド                   177 326  
合計 74 65 49 61 54 390 345 410 312 463 621  

データエンパワーメントソリューション(DE)の売上収益詳細

Dr.Sum

(百万円) 2024年2月期 2025年2月期 2026年2月期
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q
ライセンス/サービス 261 216 175 121 290 258 197 140 158 156 116  
リカーリング 保守 453 458 464 465 466 475 480 493 490 496 492  
クラウド 66 76 84 97 105 111 125 135 147 156 166  
サブスクリプション 27 30 31 32 30 27 27 30 35 40 45  
小計 547 564 579 596 602 615 632 659 673 694 704  
合計 809 781 754 718 893 873 830 800 831 851 821  

MotionBoard

(百万円) 2024年2月期 2025年2月期 2026年2月期
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q
ライセンス/サービス 461 233 149 92 211 246 90 162 139 217 113  
リカーリング 保守 243 248 258 263 265 273 276 290 286 287 291  
クラウド 371 356 386 398 426 425 436 456 453 450 427  
サブスクリプション 47 47 45 47 47 48 49 54 56 60 60  
小計 662 652 690 709 738 747 762 801 796 798 779  
合計 1,123 886 839 802 949 994 853 963 935 1,016 892  

その他

(百万円) 2024年2月期 2025年2月期 2026年2月期
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q
ライセンス/サービス 425 373 545 493 401 529 511 614 496 534 462  
リカーリング クラウド 177 171 167 185 188 181 170 190 219 217 252  
合計 603 545 713 679 589 710 682 804 716 751 714  

契約社数

(社) 2024年2月期 2025年2月期 2026年2月期
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q
SVF Cloud 853 874 914 944 977 986 1,011 1,048 1,069 1,092 1,126  
MotionBoard Cloud 806 835 891 927 962 982 1,018 1,072 1,087 1,071 1,036  
invoiceAgent 495 571 694 772 810 840 869 881 887 908 923  
Dr.Sum Cloud 37 50 61 71 82 88 97 104 108 117 126  
  • リカーリング:保守、サブスクリプション(ソフトウェアの購入ではなく、利用期間に応じて料金を収受する契約形態)、クラウドサービスといった継続契約を前提とした取引に係る売上収益の合計
  • 保守継続率:「SVF」「invoiceAgent」「Dr.Sum」「MotionBoard」に関する保守契約が継続された金額ベースの割合
  • EBITDA=営業利益+減価償却費及び償却費
    当社グループは、これまで重要な経営指標として「調整後EBITDA」及び「調整後当期利益」(以下、「調整後指標」)を開示してまいりましたが、2022年2月期以降、投資判断にあたり調整を要すると思われる費用がほぼ発生していないことから、2024年2月期以降は「調整後指標」の開示は行いません。なお、2023年2月期以前は、それぞれ一過性の費用を調整した「調整後EBITDA」、「調整後当期利益」を記載しております。
  • フリーキャッシュフロー=営業活動によるキャッシュ・フロー+投資活動によるキャッシュ・フロー

02.ESGデータ

社会

項目(※1) 単位 2022年度 2023年度 2024年度
従業員数 705 776 819
男性 526 583 613
女性 179 193 206
男性比率 74.6% 75.1% 74.8%
女性比率 25.4% 24.9% 25.2%
女性管理職比率(※2) 12.2% 11.9% 11.6%
平均勤続年数(※3) 4.5 5.0 5.5
離職率 7.8% 3.1% 4.9%
ひと月あたりの平均残業時間 時間 20.0 19.7 18.6
有休取得率 72.2% 70.2% 74.0%
育児休業取得率(男性) 53.8% 85.7% 80.9%
育児休業取得率(女性) 100% 100% 100%
健康診断受診率 100% 100% 100%
在宅勤務制度利用者比率 100% 100% 100%
ダイバーシティ研修受講率 98.9% 98.7% 98.9%
  • 各項目はウイングアーク1st(単体)における実績値です。
  • 管理職はグループマネージャー職(課長職)以上を対象としています。
  • 平均勤続年数は有価証券報告書記載内容に基づき2016年6月以降で算出しております。

環境

項目(※) 単位 2022年度 2023年度 2024年度
SCOPE1:温室効果ガスの直接排出 t-co2 8 11 14
SCOPE2:温室効果ガスの間接排出 t-co2 873 676 166
SCOPE3:温室効果ガスの間接排出 t-co2 5,297 8,664 6,644
排出量合計 t-co2 6,178 9,351 6,823
SCOPE3内訳        
カテゴリー1:購入した製品・サービス t-co2 4,541 5,580 4,761
カテゴリー2:資本財 t-co2 93 1,980 869
カテゴリー3:Scope1,2に含まれない燃料及びエネルギー関連活動 t-co2 - 101 25
カテゴリー5:事業から出る廃棄物 t-co2 0 0 0
カテゴリー6:出張 t-co2 455 771 741
カテゴリー7:雇用者の通勤 t-co2 208 232 248
         
売上当たりco2排出量 t-co2/百万円 0.28 0.37 0.25

※ 各項目はウイングアーク1st(単体)における実績値です。